LKS Płomień Zmiennica - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-03-29 0zliczanie
2024-03-28 71zliczanie
2024-03-27 210
2024-03-26 200
2024-03-25 160
2024-03-24 190
2024-03-23 240
2024-03-22 170
2024-03-21 200
2024-03-20 190
2024-03-19 180
2024-03-18 220
2024-03-17 240
2024-03-16 190
2024-03-15 140
2024-03-14 330
2024-03-13 220
2024-03-12 150
2024-03-11 190
2024-03-10 210
2024-03-09 170
2024-03-08 250
2024-03-07 150
2024-03-06 170
2024-03-05 220
2024-03-04 140
2024-03-03 270
2024-03-02 570
2024-03-01 210
2024-02-29 160
2024-02-28 110
Suma: 6760
Średnio: 23/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-03 707 240 0
2024-02 810 280 0
2024-01 3 967 1280 0
2023-12 715 230 0
2023-11 663 220 0
2023-10 701 230 0
2023-09 977 330 0
2023-08 2 472 800 0
2023-07 2 524 810 0
2023-06 2 389 800 0
2023-05 2 922 940 0
2023-04 3 454 1150 0
2023-03 5 383 1740 0
2023-02 917 330 0
2023-01 907 290 0
2022-12 1 616 520 0
2022-11 665 220 0
2022-10 703 230 0
2022-09 4 922 1640 0
2022-08 3 429 1110 0
2022-07 3 347 1080 0
2022-06 3 213 1070 0
2022-05 3 356 1080 0
2022-04 3 343 1110 0
2022-03 3 526 1140 0
2022-02 3 961 1410 0
2022-01 3 466 1120 0
2021-12 3 426 1110 0
2021-11 3 606 1200 0
2021-10 3 444 1110 0
2021-09 3 166 1060 0
2021-08 3 411 1100 0
2021-07 3 240 1050 0
2021-06 3 185 1060 0
2021-05 3 755 1210 0
2021-04 3 299 1100 0
2021-03 3 494 1130 0
2021-02 3 455 1230 0
2021-01 3 649 1180 0
2020-12 2 095 680 0
2020-11 6 015 2010 0
2020-10 7 461 2410 0
2020-09 8 315 2770 0
2020-08 8 376 2700 0
2020-07 9 111 2940 0
2020-06 7 297 2430 0
2020-05 5 661 1830 0
2020-04 6 558 2190 0
2020-03 7 681 2480 0
2020-02 7 102 2450 0
2020-01 7 617 2460 0
2019-12 8 176 2640 0
2019-11 6 438 2150 0
2019-10 7 129 2300 0
2019-09 6 930 2310 0
2019-08 7 109 2290 0
2019-07 6 919 2230 0
2019-06 8 698 2900 0
2019-05 10 192 3290 0
2019-04 6 778 2260 0
2019-03 6 594 2130 0
2019-02 5 419 1940 0
2019-01 5 104 1650 0
2018-12 4 727 1520 0
2018-11 2 827 940 0
2018-10 1 119 360 0
2018-09 831 280 0
2018-08 1 277 410 0
2018-07 1 936 620 0
2018-06 839 280 0
2018-05 616 200 0
2018-04 862 290 0
2018-03 967 310 0
2018-02 1 410 500 0
2018-01 2 007 650 0
2017-12 2 097 680 0
2017-11 2 378 790 0
2017-10 1 939 630 0
2017-09 1 474 490 0
2017-08 1 073 350 0
2017-07 1 353 440 0
2017-06 1 123 370 0
2017-05 1 266 410 0
2017-04 2 178 730 0
2017-03 2 700 870 0
2017-02 3 061 1090 0
2017-01 3 000 970 0
2016-12 4 422 1430 0
2016-11 4 546 1520 0
2016-10 5 265 1700 0
2016-09 3 612 1200 0
2016-08 4 201 1360 0
2016-07 4 945 1600 0
2016-06 4 751 1580 0
2016-05 4 928 1590 0
2016-04 6 961 2320 0
2016-03 5 615 1810 0
2016-02 9 307 3210 0
2016-01 8 700 2810 0
2015-12 9 048 2920 0
2015-11 12 583 4190 0
2015-10 8 711 2810 0
2015-09 9 173 3060 0
2015-08 9 268 2990 0
2015-07 7 247 2340 0
2015-06 7 198 2400 0
2015-05 7 623 2460 0
2015-04 6 092 2030 0
2015-03 6 049 1950 0
2015-02 4 717 1680 0
2015-01 6 055 1950 0
2014-12 4 884 1580 0
2014-11 7 469 2490 0
2014-10 10 231 3300 0
2014-09 10 319 3440 0
2014-08 11 521 3720 0
2014-07 7 434 2400 0
2014-06 8 585 2860 0
2014-05 8 461 2730 0
2014-04 12 897 4300 0
2014-03 6 263 2020 0
2014-02 7 258 2590 0
2014-01 7 888 25414 899 481
2013-12 6 825 22023 604 761
2013-11 9 251 308142 958 4 765
2013-10 12 511 404232 080 7 486
2013-09 13 454 448255 863 8 529
2013-08 15 716 507309 965 9 999
2013-07 12 979 41978 117 2 520
2013-06 12 532 418175 843 5 861
2013-05 10 220 330181 341 5 850
2013-04 8 096 27069 921 2 331
2013-03 5 350 17359 174 1 909
2013-02 7 428 26548 273 1 724
2013-01 7 489 24221 532 695
2012-12 6 453 20819 489 629
2012-11 9 006 30078 908 2 630
2012-10 10 687 345116 291 3 751
2012-09 11 058 369136 042 4 535
2012-08 9 770 315164 430 5 304
2012-07 9 841 31755 078 1 777
2012-06 9 467 316110 520 3 684
2012-05 12 223 394188 838 6 092
2012-04 8 077 269159 131 5 304
2012-03 9 053 292111 812 3 607
2012-02 8 564 29541 046 1 415
2012-01 10 003 32332 355 1 044
2011-12 9 382 30334 340 1 108
2011-11 7 286 243138 611 4 620
2011-10 7 846 253208 192 6 716
2011-09 5 918 197114 308 3 810
2011-08 5 194 16812 185 393
2011-07 4 522 14610 853 350
2011-06 3 995 1339 428 314
2011-05 3 906 1268 085 261
2011-04 4 325 1446 877 229
2011-03 4 566 1477 169 231
2011-02 2 752 983 688 132
2011-01 2 591 843 394 109
2010-12 1 842 593 224 104
2010-11 3 342 1117 118 237
2010-10 3 518 1134 890 158
2010-09 3 623 1216 594 220
2010-08 4 781 15410 088 325
2010-07 2 767 894 925 159
2010-06 3 006 1005 922 197
2010-05 3 554 1158 707 281
2010-04 1 853 624 892 163
2010-03 1 991 644 679 151
2010-02 1 108 403 091 110
2010-01 397 13838 27
2009-12 565 18932 30
2009-11 190 14458 15
2009-10 1 12 0
2009-08 1 12 0
2009-07 12 1224 1
Suma: 913 134 3 451 026
Średnio: 170/dzień 2 097/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Reklama